
Unique Prediction-Algorithm
Archived History of ~5 000 000 Soccer Predictions
Our Current Best Football Prediction Robot
Date Held | Teams | Bot Bet | Odds | Score | Win Or Loss |
---|---|---|---|---|---|
2019-02-17 | Valencia vs. Espanyol | Login to see | Login to see | - | Game unfinished |
2019-02-17 | OB vs. Vejle BK | Login to see | Login to see | - | Game unfinished |
2019-02-17 | Inter Milan vs. Sampdoria | Login to see | Login to see | - | Game unfinished |
2019-02-16 | St. Pauli vs. Erzgebirge Aue | Login to see | Login to see | - | Game unfinished |
2019-02-16 | Bolton Wanderers vs. Norwich City | Login to see | Login to see | - | Game unfinished |
2019-02-16 | Atalanta vs. AC Milan | Login to see | Login to see | - | Game unfinished |
2019-02-15 | Sunderland vs. Accrington Stanley | Login to see | Login to see | - | Game unfinished |
2019-02-15 | SonderjyskE vs. AGF | Login to see | Login to see | - | Game unfinished |
2019-02-14 | Club Brugge vs. RB Salzburg | Over 2.5 | 1.94 | 2 - 1 | Win |
2019-02-14 | Rapid Wien vs. Inter Milan | Under 2.5 | 1.93 | 0 - 1 | Win |
2019-02-13 | Preston North End vs. Norwich City | Over 2.5 | 1.86 | 3 - 1 | Win |
2019-02-13 | Tottenham vs. Borussia Dortmund | Over 2.5 | 1.9 | 3 - 0 | Win |
2019-02-12 | Roma vs. FC Porto | Under 2.5 | 1.92 | 2 - 1 | Loss |
2019-02-12 | Hull City vs. Rotherham United | Over 2.5 | 1.98 | 2 - 2 | Win |
2019-02-11 | Sivasspor vs. Akhisar Belediyespor | Over 2.5 | 1.9 | 2 - 1 | Win |
Games coming up soon:
Teams:
Sunderland vs Accrington Stanley Date held: 2019-02-15 Odds under 2.5 goals: 1.95 Odds over 2.5 goals: 1.98 |
Teams:
SonderjyskE vs AGF Date held: 2019-02-15 Odds under 2.5 goals: 1.82 Odds over 2.5 goals: 2.09 |
Teams:
St. Pauli vs Erzgebirge Aue Date held: 2019-02-16 Odds under 2.5 goals: 1.88 Odds over 2.5 goals: 2.02 |
Free tip! |
Teams:
Bolton Wanderers vs Norwich City Date held: 2019-02-16 Odds under 2.5 goals: 1.98 Odds over 2.5 goals: 1.93 |
Teams:
Atalanta vs AC Milan Date held: 2019-02-16 Odds under 2.5 goals: 1.99 Odds over 2.5 goals: 1.92 |
Teams:
Valencia vs Espanyol Date held: 2019-02-17 Odds under 2.5 goals: 1.92 Odds over 2.5 goals: 2.03 |
Teams:
OB vs Vejle BK Date held: 2019-02-17 Odds under 2.5 goals: 1.9 Odds over 2.5 goals: 2 |
Teams:
Inter Milan vs Sampdoria Date held: 2019-02-17 Odds under 2.5 goals: 2 Odds over 2.5 goals: 1.8 |
Free tip! |