
única predicción algoritm
Historia de casi 5 millones de predicciones
Nuestra mejor robot de predicción actual
Fecha | Equipos | Apuesta del robot | Posibilidades | Resultado | Victoria o Pérdida |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-14 | Arsenal vs Crystal Palace | Menores de 2.5 | 2.03 | 0 - 0 | Victoria |
2021-01-14 | AD Fafe vs Belenenses | Más de 2.5 | 2.03 | 2 - 2 | Victoria |
2021-01-13 | Tuzlaspor vs Basaksehir | Menores de 2.5 | 1.85 | 1 - 5 | Pérdida |
2021-01-13 | Oldham vs Mansfield | Menores de 2.5 | 1.81 | 2 - 3 | Pérdida |
2021-01-12 | Hull vs Fleetwood | Más de 2.5 | 2.1 | 3 - 2 | Victoria |
2021-01-12 | Burnley vs Manchester Utd | Menores de 2.5 | 2.19 | 0 - 1 | Victoria |
2021-01-12 | Bragantino vs Atletico-MG | Más de 2.5 | 2.2 | 2 - 2 | Victoria |
2021-01-11 | Lamia vs AEK Athens FC | Menores de 2.5 | 2.15 | 0 - 1 | Victoria |
2021-01-11 | Huesca vs Betis | Menores de 2.5 | 1.81 | 0 - 2 | Victoria |
2021-01-11 | Braunschweig vs Dusseldorf | Más de 2.5 | 1.98 | 0 - 0 | Pérdida |
2021-01-10 | Valladolid vs Valencia | Menores de 2.5 | 1.75 | 0 - 1 | Victoria |
2021-01-10 | Parma vs Lazio | Menores de 2.5 | 2.12 | 0 - 2 | Victoria |
2021-01-10 | Ingolstadt vs Duisburg | Más de 2.5 | 1.92 | 2 - 1 | Victoria |
2021-01-10 | Arminia Bielefeld vs Hertha Berlin | Más de 2.5 | 2.1 | 1 - 0 | Pérdida |
2021-01-09 | Nurnberg vs Hamburger SV | Menores de 2.5 | 2.12 | 1 - 1 | Victoria |
Próximos juegos:
Equipos:
Darmstadt vs Sandhausen Fecha: 2021-01-27 Probabilidades menores de 2.5 goles: 2.12 Probabilidades mas de 2.5 goles: 1.83 |
Equipos:
Everton vs Leicester Fecha: 2021-01-27 Probabilidades menores de 2.5 goles: 1.91 Probabilidades mas de 2.5 goles: 2.1 |
Free tip! |
Equipos:
Tottenham vs Liverpool Fecha: 2021-01-28 Probabilidades menores de 2.5 goles: 2.15 Probabilidades mas de 2.5 goles: 1.86 |
Equipos:
St. Pauli vs Bochum Fecha: 2021-01-28 Probabilidades menores de 2.5 goles: 2.13 Probabilidades mas de 2.5 goles: 1.81 |