
única predicción algoritm
Historia de casi 5 millones de predicciones
Nuestra mejor robot de predicción actual
Fecha | Equipos | Apuesta del robot | Posibilidades | Resultado | Victoria o Pérdida |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-09 | Genoa vs Bologna | Menores de 2.5 | 2.02 | 2 - 0 | Victoria |
2021-01-09 | Freiburg vs FC Koln | Más de 2.5 | 1.88 | 5 - 0 | Victoria |
2021-01-09 | Dijon vs Dijon | Menores de 2.5 | 1.88 | 0 - 0 | Victoria |
2021-01-08 | Sandhausen vs Heidenheim | Más de 2.5 | 2.02 | 4 - 0 | Victoria |
2021-01-08 | Newcastle Jets vs WS Wanderers | Menores de 2.5 | 2.05 | 1 - 2 | Pérdida |
2021-01-08 | Celta Vigo vs Villarreal | Más de 2.5 | 2.12 | 0 - 4 | Victoria |
2021-01-07 | Pontevedra vs Cadiz CF | Menores de 2.5 | 1.7 | 0 - 0 | Victoria |
2021-01-07 | Flamengo RJ vs Fluminense | Más de 2.5 | 1.8 | 1 - 2 | Victoria |
2021-01-07 | Alcoyano vs Huesca | Más de 2.5 | 2.05 | 2 - 1 | Victoria |
2021-01-06 | Manchester Utd vs Manchester City | Menores de 2.5 | 2.15 | 0 - 2 | Victoria |
2021-01-06 | Cagliari vs Benevento | Más de 2.5 | 1.75 | 1 - 2 | Victoria |
2021-01-06 | Bologna vs Udinese | Más de 2.5 | 1.86 | 2 - 2 | Victoria |
2021-01-05 | Tottenham vs Brentford | Menores de 2.5 | 2.3 | 2 - 0 | Victoria |
2021-01-05 | Gaziantep vs Ankaragucu | Menores de 2.5 | 1.9 | 2 - 0 | Victoria |
2021-01-05 | Auxerre vs Caen | Más de 2.5 | 2.2 | 1 - 1 | Pérdida |
Próximos juegos:
Equipos:
Darmstadt vs Sandhausen Fecha: 2021-01-27 Probabilidades menores de 2.5 goles: 2.12 Probabilidades mas de 2.5 goles: 1.83 |
Equipos:
Everton vs Leicester Fecha: 2021-01-27 Probabilidades menores de 2.5 goles: 1.91 Probabilidades mas de 2.5 goles: 2.1 |
Free tip! |
Equipos:
Tottenham vs Liverpool Fecha: 2021-01-28 Probabilidades menores de 2.5 goles: 2.15 Probabilidades mas de 2.5 goles: 1.86 |
Equipos:
St. Pauli vs Bochum Fecha: 2021-01-28 Probabilidades menores de 2.5 goles: 2.13 Probabilidades mas de 2.5 goles: 1.81 |