
prédiction-algorithme unique
Histoire de près de 5 millions de prédictions de football
Notre meilleur robot de prédiction actuel
Date d'attente | Equipes | Robot de pari | Possibilité | Score | Victoire ou défaite |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-14 | Arsenal vs Crystal Palace | Moins de 2,5 | 2.03 | 0 - 0 | Gain |
2021-01-14 | AD Fafe vs Belenenses | Plus de 2,5 | 2.03 | 2 - 2 | Gain |
2021-01-13 | Tuzlaspor vs Basaksehir | Moins de 2,5 | 1.85 | 1 - 5 | Perte |
2021-01-13 | Oldham vs Mansfield | Moins de 2,5 | 1.81 | 2 - 3 | Perte |
2021-01-12 | Hull vs Fleetwood | Plus de 2,5 | 2.1 | 3 - 2 | Gain |
2021-01-12 | Burnley vs Manchester Utd | Moins de 2,5 | 2.19 | 0 - 1 | Gain |
2021-01-12 | Bragantino vs Atletico-MG | Plus de 2,5 | 2.2 | 2 - 2 | Gain |
2021-01-11 | Lamia vs AEK Athens FC | Moins de 2,5 | 2.15 | 0 - 1 | Gain |
2021-01-11 | Huesca vs Betis | Moins de 2,5 | 1.81 | 0 - 2 | Gain |
2021-01-11 | Braunschweig vs Dusseldorf | Plus de 2,5 | 1.98 | 0 - 0 | Perte |
2021-01-10 | Valladolid vs Valencia | Moins de 2,5 | 1.75 | 0 - 1 | Gain |
2021-01-10 | Parma vs Lazio | Moins de 2,5 | 2.12 | 0 - 2 | Gain |
2021-01-10 | Ingolstadt vs Duisburg | Plus de 2,5 | 1.92 | 2 - 1 | Gain |
2021-01-10 | Arminia Bielefeld vs Hertha Berlin | Plus de 2,5 | 2.1 | 1 - 0 | Perte |
2021-01-09 | Nurnberg vs Hamburger SV | Moins de 2,5 | 2.12 | 1 - 1 | Gain |
Jeux à venir prochainement:
Equipes:
Darmstadt vs Sandhausen Date d'attente: 2021-01-27 Les chances de moins de 2,5 buts: 2.12 Les chances de plus de 2,5 buts: 1.83 |
Equipes:
Everton vs Leicester Date d'attente: 2021-01-27 Les chances de moins de 2,5 buts: 1.91 Les chances de plus de 2,5 buts: 2.1 |
Free tip! |
Equipes:
Tottenham vs Liverpool Date d'attente: 2021-01-28 Les chances de moins de 2,5 buts: 2.15 Les chances de plus de 2,5 buts: 1.86 |
Equipes:
St. Pauli vs Bochum Date d'attente: 2021-01-28 Les chances de moins de 2,5 buts: 2.13 Les chances de plus de 2,5 buts: 1.81 |