
обственный уникальный алгоритм
История 5 миллион футбольные прогнозы
Наш лучший прогноз робот в момент
Время | Команды | Прогноз бота | Шансы | Результат | Победа или потеря |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-29 | Manchester Utd vs Wolves | Меньше 2.5 | 1.9 | 1 - 0 | Победа |
2020-12-29 | Brisbane Roar vs Melbourne City | Меньше 2.5 | 2.11 | 0 - 1 | Победа |
2020-12-29 | Brighton vs Arsenal | Более 2,5 | 2.02 | 0 - 1 | Потеря |
2020-12-28 | Woking vs Eastleigh | Меньше 2.5 | 1.82 | 0 - 0 | Победа |
2020-12-28 | Crystal Palace vs Leicester | Более 2,5 | 1.9 | 1 - 1 | Потеря |
2020-12-28 | Boavista vs Braga | Более 2,5 | 1.9 | 1 - 4 | Победа |
2020-12-27 | West Ham vs Brighton | Меньше 2.5 | 1.9 | 2 - 2 | Потеря |
2020-12-27 | Gamba Osaka vs Tokushima | Меньше 2.5 | 1.9 | 2 - 0 | Победа |
2020-12-27 | Cremonese vs Monza | Меньше 2.5 | 1.8 | 0 - 2 | Победа |
2020-12-27 | Antwerp vs Charleroi | Более 2,5 | 1.96 | 2 - 1 | Победа |
2020-12-26 | Sheffield Utd vs Everton | Более 2,5 | 1.95 | 0 - 1 | Потеря |
2020-12-26 | Fulham vs Southampton | Меньше 2.5 | 1.86 | 0 - 0 | Победа |
2020-12-26 | Cambridge Utd vs Leyton Orient | Меньше 2.5 | 1.72 | 2 - 1 | Потеря |
2020-12-26 | Aston Villa vs Crystal Palace | Меньше 2.5 | 2.06 | 3 - 0 | Потеря |
2020-12-26 | Arsenal vs Chelsea | Меньше 2.5 | 1.92 | 3 - 1 | Потеря |
Игры поступающие:
Команды:
Erzurum BB vs Alanyaspor Время: 2021-01-21 Коэффициенты меньше 2,5 гола: 1.71 Коэффициенты Больше 2.5 гола: 2.25 |
Команды:
Valencia vs Osasuna Время: 2021-01-21 Коэффициенты меньше 2,5 гола: 2.23 Коэффициенты Больше 2.5 гола: 1.76 |
Free tip! |
Команды:
Vitoria Guimaraes vs Nacional Время: 2021-01-21 Коэффициенты меньше 2,5 гола: 1.8 Коэффициенты Больше 2.5 гола: 2.13 |
Команды:
Flamengo RJ vs Palmeiras Время: 2021-01-22 Коэффициенты меньше 2,5 гола: 1.9 Коэффициенты Больше 2.5 гола: 2 |
Команды:
Benevento vs Torino Время: 2021-01-22 Коэффициенты меньше 2,5 гола: 2.04 Коэффициенты Больше 2.5 гола: 1.91 |
Команды:
VfL Osnabruck vs Aue Время: 2021-01-22 Коэффициенты меньше 2,5 гола: 1.97 Коэффициенты Больше 2.5 гола: 1.94 |